公告版位

(中央社台北2016年4月25日電)台北股市今天走平無波,收盤漲24.53點,為8560.28點,漲幅0.29%,成交金額新台幣553.81億元。

加權指數今天開盤為8541.14點,盤中最高8560.28點,最低8513.73點;不含金融股指數7284.94點,漲19.25點。

八大類股漲跌幅為:泥窯股跌0.05%、食品股漲0.4%、塑化股漲0.07%、紡織股漲1.49%、機電股漲0.17%、造紙股漲0.39%、營建股跌0.62%、金融股漲0.44%。

委買張數856萬4707張,委賣張數537萬6022張,成交張數291萬6890張。

收盤時上漲329家,下跌422家,持平120家。

成交量前5名個股為日月光、友達、中鋼、群創、台新金。

漲幅前5名個股為微星、嘉晶、懷特、清惠、碩天。

跌幅前5名個股為新世紀、太極、互億、東華、隴華。

ming299 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 
 
 
日期:04/22
買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 收盤價 漲跌 名次 股票名稱 超張數 收盤價 漲跌
1 8383千附 1,771 62.5 -0.3 1 3105穩懋 -3,899 60.8 -1.6
2 5349先豐 1,532 50.9 -0.6 2 3234光環 -2,245 82.8 0.6
3 4129聯合 1,432 72.9 -0.6 3 6244茂迪 -2,107 31.15 -0.1
4 8436大江 1,339 137 -2 4 6147頎邦 -1,887 42.65 -1.05
5 8446華研 1,243 138.5 -7.5 5 6104創惟 -1,868 35.5 -1.25
6 4126太醫 987 97.2 -1.8 6 3324雙鴻 -1,054 61.6 -6.8
7 3078僑威 691 26.65 -0.55 7 6143振曜 -533 56.4 0.4
8 3373熱映 576 30.25 0.35 8 4162智擎 -518 220 -8.5
9 6105瑞傳 574 48.5 0.3 9 4947F-昂寶 -491 167 -2
10 4107邦特 566 163 -5 10 3131弘塑 -393 225 -2
11 4966F-譜瑞 474 338 -14 11 2636台驊 -388 26 -0.85
12 6245立端 470 39.05 -0.15 12 3293鈊象 -355 317 1
13 3548兆利 446 44.1 -1.7 13 5478智冠 -335 59 -2.2
14 6279胡連 415 166 -6 14 6217中探針 -305 41.6 -1.15
15 4736泰博 361 120 -1.5 15 6238勝麗 -287 352 -11
16 3141晶宏 356 40.05 -0.85 16 6274台燿 -254 28.8 -0.65
17 3581博磊 250 19.45 -0.15 17 3552同致 -247 575 11
18 5289宜鼎 250 115.5 -5.5 18 3152璟德 -238 168 -1.5
19 8433弘帆 250 156 -6.5 19 8255朋程 -232 141 -3
20 3556禾瑞亞 230 55.8 0.1 20 4147中裕 -226 177 -17
21 5015華祺 213 24.45 -0.1 21 5425台半 -181 40.3 -0.75
22 6160欣技 200 27.6 1.4 22 4721美琪瑪 -169 39.95 1.7
23 1752南光 200 42 -1.3 23 8049晶采 -150 13.75 -0.35
24 2233宇隆 181 87.6 1.6 24 3526凡甲 -147 45.35 0.75
25 4105東洋 164 104 -3 25 3691碩禾 -136 520 -18
26 6510精測 157 681 -9 26 3081聯亞 -129 515 -20
27 4803F-VHQ 154 183 1.5 27 8044網家 -127 338.5 -5.5
28 8109博大 100 68 -1.1 28 6488環球晶 -121 72.2 0
29 6223旺矽 90 74.7 -1.5 29 5490同亨 -120 60.6 -2.5
30 4739康普 80 52.6 0.5 30 4130健亞 -115 44.9 -3.45
31 8038長園科 75 80.7 7.3 31 4180安成藥 -81 109.5 -3.5
32 3479安勤 72 81.8 -1.8 32 3529力旺 -64 350 -7.5
33 8936國統 72 26.7 -0.95 33 4804F-大略 -59 131 -3
34 2926誠品生 69 185.5 -8.5 34 5347世界 -58 51.3 0.1
35 4745F-合富 64 63.3 -3.1 35 4979華星光 -58 59.3 -1.6
36 4401東隆興 56 79.6 0.2 36 3221台嘉碩 -58 24.8 0.65
37 8358金居 52 15.95 0.15 37 3484崧騰 -54 39.6 -0.9
38 8942森鉅 50 85 -1.1 38 5272笙科 -47 33.85 -0.1
39 6470宇智 48 50 -0.3 39 8437F-大地 -39 167 1.5
40 1264德麥 43 190 -4.5 40 4971F-IET -35 140 5
41 9951皇田 37 189 -1 41 4174浩鼎 -35 346 -38
42 3662樂陞 35 114 3.5 42 1788杏昌 -33 98.4 -1.6
43 6146耕興 34 176.5 1 43 3558神準 -32 162.5 -3
44 5274信驊 24 299 -1.5 44 5245智晶 -30 156.5 -4.5
45 6231系微 23 33.15 -1.45 45 5312寶島科 -20 77 -1.7
46 3611鼎翰 22 305 -6 46 3491昇達科 -20 67.8 -0.4
47 8444F-綠河 20 85 0 47 5903全家 -20 208 -2
48 8406F-金可 16 366 2 48 8083瑞穎 -16 134.5 -0.5
49 8050廣積 13 55.4 -1.2 49 4120友華 -10 49.3 -1.2
50 3205佰研 12 258.5 1.5 50 6290良維 -5 33.3 -1.05
 
文章標籤

ming299 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 
 
 
日期:04/22
買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 收盤價 漲跌 名次 股票名稱 超張數 收盤價 漲跌
1 3035智原 4,428 46.6 0.7 1 2311日月光 -10,160 33.9 -0.6
2 2355敬鵬 4,026 66.5 -0.9 2 2485兆赫 -8,277 47.6 -1.4
3 2308台達電 3,312 150 0.5 3 2618長榮航 -4,848 16.05 -0.15
4 2002中鋼 2,794 22.85 0 4 2455全新 -4,361 47.7 -1.9
5 1319東陽 2,529 51 -1.6 5 1304台聚 -3,819 12.75 -0.05
6 1532勤美 2,218 37.5 1.7 6 2345智邦 -3,807 30 -0.1
7 2105正新 2,157 69 -0.8 7 2313華通 -3,562 18.15 -0.25
8 2634漢翔 2,127 44.7 -0.55 8 1312國喬 -3,441 17 -0.4
9 4746台耀 1,532 78.3 1.8 9 2419仲琦 -3,242 17.6 -1
10 2106建大 1,434 55.8 -1.6 10 2456奇力新 -3,196 52.1 -1.3
11 2103台橡 1,381 29.3 -0.7 11 3042晶技 -2,601 41 -0.6
12 1262F-綠悅 1,354 142 -2 12 2474可成 -2,405 233.5 -5.5
13 1215卜蜂 1,243 28.25 0.25 13 2610華航 -2,335 10.6 0
14 6285啟碁 1,213 85 2.1 14 6176瑞儀 -2,315 51.3 -2.2
15 2397友通 1,150 58.4 -0.1 15 5388中磊 -2,288 74.1 -2
16 1101台泥 1,111 33.1 -0.4 16 4915致伸 -1,982 37.35 -0.3
17 8404F-百和 1,095 38.75 0.95 17 3474華亞科 -1,910 29.25 0.05
18 1326台化 1,018 84.1 -0.4 18 2330台積電 -1,347 156.5 -0.5
19 8105凌巨 999 18.3 -0.55 19 2409友達 -1,299 9.9 0.01
20 6277宏正 999 80.6 0.6 20 1305華夏 -1,290 15.15 -0.65
21 2356英業達 969 20.95 -0.3 21 00633L上証2X -1,287 30.19 0.42
22 2377微星 922 49.1 -0.7 22 2881富邦金 -1,281 39.85 0.45
23 3045台灣大 913 106 0 23 2492華新科 -1,275 23.7 -2.5
24 8210勤誠 908 52.8 -0.4 24 3189景碩 -1,221 63.8 -0.5
25 2412中華電 878 110.5 0.5 25 4938和碩 -1,187 68.2 -1.8
26 1473台南 878 39.65 -0.35 26 6456F-GIS -1,144 92.3 -4.3
27 5534長虹 777 53.7 0.1 27 3533嘉澤 -1,022 90.7 -2.6
28 1590F-亞德 755 220.5 -19.5 28 006207FH滬深 -1,000 20.4 -0.06
29 9802F-鈺齊 735 57.4 -1.4 29 2393億光 -939 45.45 0.2
30 1707葡萄王 686 206.5 -4.5 30 2449京元電 -903 26.2 0.05
31 00632RT50反1 680 18.96 0.05 31 4958F-臻鼎 -836 67.6 0.4
32 9938百和 670 93 -0.2 32 2385群光 -740 82 0.4
33 4919新唐 539 32 -1.25 33 3596智易 -642 47 0
34 8222寶一 530 34.35 -0.55 34 2102泰豐 -623 14.7 0
35 6005群益證 484 8.62 0 35 2915潤泰全 -622 45.1 -0.5
36 5288F-豐祥 473 107.5 7.5 36 4137F-麗豐 -535 241.5 -4
37 9933中鼎 463 42.7 -0.1 37 2882國泰金 -506 36.15 -0.05
38 3617碩天 460 100.5 3.1 38 2325矽品 -502 49.8 -0.2
39 3044健鼎 440 59.3 -0.7 39 6230超眾 -476 109.5 -8.5
40 8464億豐 427 258 -5 40 2029盛餘 -467 19.85 -0.2
41 3023信邦 406 67 0.5 41 2458義隆 -454 33.65 -0.85
42 2034允強 400 24.6 0 42 3450聯鈞 -454 163.5 1.5
43 2379瑞昱 353 85.5 -0.1 43 1521大億 -432 77.8 0.8
44 4904遠傳 342 72.5 -0.1 44 5269祥碩 -432 142 7
45 8422可寧衛 332 179 -7 45 3017奇鋐 -425 25.9 -0.7
46 1802台玻 325 14.1 -0.7 46 6271同欣電 -379 87.5 0.9
47 6414樺漢 300 422.5 -11 47 3443創意 -364 77.1 -1.1
48 2605新興 280 20.3 -0.25 48 8021尖點 -360 22 -0.4
49 6206飛捷 274 113 1 49 4426利勤 -356 157.5 0.5
50 2383台光電 228 57.5 -1.1 50 2887台新金 -356 11.9 0.15
 
文章標籤

ming299 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 
 
 
日期:04/22
買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 收盤價 漲跌 名次 股票名稱 超張數 收盤價 漲跌
1 5349先豐 9,060 50.9 -0.6 1 8069元太 -9,342 16.35 -0.15
2 5347世界 7,145 51.3 0.1 2 6244茂迪 -6,412 31.15 -0.1
3 3105穩懋 6,464 60.8 -1.6 3 6147頎邦 -2,287 42.65 -1.05
4 6274台燿 3,679 28.8 -0.65 4 5483中美晶 -2,146 33.3 -0.2
5 8299群聯 2,750 267 -1.5 5 3374精材 -1,309 27.25 -1.05
6 3078僑威 2,735 26.65 -0.55 6 3234光環 -1,195 82.8 0.6
7 3526凡甲 1,825 45.35 0.75 7 3662樂陞 -1,180 114 3.5
8 6279胡連 1,026 166 -6 8 5425台半 -1,177 40.3 -0.75
9 8406F-金可 909 366 2 9 4979華星光 -1,159 59.3 -1.6
10 4147中裕 836 177 -17 10 3141晶宏 -933 40.05 -0.85
11 4803F-VHQ 830 183 1.5 11 6182合晶 -887 9.68 -0.42
12 2233宇隆 823 87.6 1.6 12 3264欣銓 -865 20.7 -0.2
13 6121新普 771 112.5 0 13 6143振曜 -813 56.4 0.4
14 3552同致 684 575 11 14 5227F-立凱 -641 39.75 2.9
15 3289宜特 541 117.5 -4 15 8936國統 -639 26.7 -0.95
16 8255朋程 523 141 -3 16 6180橘子 -584 30.55 -1.5
17 3658漢微科 498 890 11 17 6227茂綸 -543 41.8 -0.85
18 6462神盾 445 142 0.5 18 6167久正 -534 5.98 -0.15
19 8942森鉅 431 85 -1.1 19 1580新麥 -529 107 -8
20 8446華研 425 138.5 -7.5 20 8096擎亞 -523 21.1 -0.9
21 9951皇田 424 189 -1 21 6509聚和 -519 20.35 -0.1
22 4966F-譜瑞 389 338 -14 22 5478智冠 -439 59 -2.2
23 8076伍豐 355 84.4 -3.1 23 8086宏捷科 -428 57 -2.5
24 3211順達 343 50.4 -1.2 24 6245立端 -422 39.05 -0.15
25 3490單井 326 67.4 -0.6 25 4129聯合 -408 72.9 -0.6
26 5371中光電 323 29.45 0.35 26 8383千附 -393 62.5 -0.3
27 9962有益 319 10.45 0.95 27 5274信驊 -350 299 -1.5
28 1785光洋科 313 17.45 0.05 28 5315光聯 -346 29.3 -0.85
29 3587閎康 312 75.7 -0.3 29 3293鈊象 -341 317 1
30 8433弘帆 289 156 -6.5 30 2066世德 -339 119.5 -5
31 4721美琪瑪 285 39.95 1.7 31 6488環球晶 -329 72.2 0
32 8358金居 283 15.95 0.15 32 6290良維 -328 33.3 -1.05
33 8916光隆 274 53.7 -0.7 33 1815富喬 -323 10.85 -0.1
34 3163波若威 269 41.45 -1.05 34 4417金洲 -300 30.6 0.35
35 3324雙鴻 255 61.6 -6.8 35 5481華韡 -297 16 -0.1
36 8050廣積 230 55.4 -1.2 36 3520振維 -291 99.9 -1.1
37 4991F-環宇 207 90 -0.2 37 3227原相 -291 74.4 -1
38 4105東洋 196 104 -3 38 4401東隆興 -271 79.6 0.2
39 8049晶采 192 13.75 -0.35 39 5009榮剛 -270 18 -0.15
40 3498陽程 185 56.6 -2 40 3521鴻翊 -258 14 -0.4
41 5490同亨 175 60.6 -2.5 41 3558神準 -256 162.5 -3
42 4107邦特 172 163 -5 42 4180安成藥 -249 109.5 -3.5
43 5312寶島科 167 77 -1.7 43 5443均豪 -245 14.45 -0.55
44 3176基亞 158 57.8 -4.1 44 3691碩禾 -245 520 -18
45 6238勝麗 155 352 -11 45 4739康普 -232 52.6 0.5
46 3086華義 146 18.25 0.7 46 3088艾訊 -230 71 -0.4
47 4924F-欣厚 137 6.7 0.16 47 3689湧德 -227 31.4 -0.65
48 3548兆利 134 44.1 -1.7 48 8064東捷 -223 17.45 -0.3
49 4167展旺 134 24.25 0.5 49 8038長園科 -222 80.7 7.3
50 1597直得 129 31.35 2.85 50 6208日揚 -204 11.5 -0.35
 
文章標籤

ming299 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 
 
 
日期:04/22
買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 收盤價 漲跌 名次 股票名稱 超張數 收盤價 漲跌
1 2002中鋼 66,876 22.85 0 1 2303聯電 -31,565 12.7 0.15
2 2409友達 42,597 9.9 0.01 2 2884玉山金 -18,735 17.6 -0.15
3 2886兆豐金 26,097 23.05 0.05 3 2885元大金 -17,910 10.75 0.1
4 2105正新 23,686 69 -0.8 4 2325矽品 -12,725 49.8 -0.2
5 2891中信金 22,350 16.35 0.05 5 2888新光金 -12,045 6.39 0.02
6 3673F-TPK 21,892 76.5 -0.5 6 2344華邦電 -11,511 8.68 -0.05
7 1326台化 15,671 84.1 -0.4 7 4938和碩 -10,874 68.2 -1.8
8 00642U元石油 15,469 17.33 -0.03 8 3474華亞科 -10,710 29.25 0.05
9 1301台塑 12,853 81 0.8 9 2618長榮航 -10,502 16.05 -0.15
10 1101台泥 12,308 33.1 -0.4 10 6116彩晶 -7,888 3.97 -0.04
11 1312國喬 12,280 17 -0.4 11 2610華航 -7,662 10.6 0
12 1303南亞 10,791 65 1 12 00637L滬深2X -7,235 11.19 0.14
13 2412中華電 10,168 110.5 0.5 13 2324仁寶 -7,164 19.6 -0.35
14 2823中壽 10,109 24.5 0.25 14 3034聯詠 -7,047 111 4.5
15 2301光寶科 8,699 40.2 0.5 15 2892第一金 -6,759 15.7 -0.1
16 2883開發金 8,305 8.43 0 16 2313華通 -6,746 18.15 -0.25
17 4904遠傳 7,876 72.5 -0.1 17 6176瑞儀 -6,631 51.3 -2.2
18 1605華新 7,635 8.85 0.32 18 3481群創 -6,373 10.85 0.05
19 6505台塑化 7,299 90.6 -0.5 19 3231緯創 -6,090 18.55 -0.15
20 1704榮化 6,624 35.7 0.15 20 2615萬海 -5,380 18.1 0
21 2382廣達 6,496 54.2 -0.5 21 1314中石化 -5,367 8.36 0.16
22 2106建大 6,171 55.8 -1.6 22 1477聚陽 -5,202 165 -4.5
23 2880華南金 6,062 15.7 -0.05 23 2371大同 -5,111 5.07 0
24 4960奇美材 5,835 18.4 -0.25 24 6269台郡 -5,014 77.3 1.7
25 2498宏達電 5,712 84.9 -2.1 25 3706神達 -4,506 23.7 -0.55
26 2308台達電 5,669 150 0.5 26 00640L日本2X -4,451 15.91 0.25
27 2354鴻準 4,687 69.7 -0.4 27 2603長榮 -4,450 11.9 0.05
28 00632RT50反1 4,595 18.96 0.05 28 4958F-臻鼎 -4,315 67.6 0.4
29 1522堤維西 4,470 27.7 0.35 29 2311日月光 -4,277 33.9 -0.6
30 2419仲琦 4,329 17.6 -1 30 2915潤泰全 -3,954 45.1 -0.5
31 3045台灣大 4,299 106 0 31 2890永豐金 -3,911 9.69 0
32 3682亞太電 4,230 10.95 0.2 32 8105凌巨 -3,888 18.3 -0.55
33 0050台灣50 4,210 63.2 0.25 33 2515中工 -3,804 6.07 0.03
34 2449京元電 4,050 26.2 0.05 34 2405浩鑫 -3,486 9.15 -0.4
35 5522遠雄 3,995 40.3 0.55 35 4915致伸 -3,072 37.35 -0.3
36 2489瑞軒 3,856 19.75 -0.15 36 2882國泰金 -3,063 36.15 -0.05
37 1216統一 3,501 58.5 0.4 37 2881富邦金 -2,938 39.85 0.45
38 5880合庫金 3,490 14.3 0.1 38 2404漢唐 -2,892 46 -1
39 1909榮成 3,050 13.45 -0.2 39 2408南亞科 -2,809 37.2 -0.7
40 2542興富發 3,041 49.6 0.85 40 2347聯強 -2,459 32.95 0.05
41 2345智邦 2,979 30 -0.1 41 3665F-貿聯 -2,450 199 -6
42 2379瑞昱 2,965 85.5 -0.1 42 1802台玻 -2,419 14.1 -0.7
43 9904寶成 2,921 40.55 0.75 43 006205FB上証 -2,367 27.3 -0.08
44 3702大聯大 2,884 34.55 0.35 44 1337F-再生 -2,215 18.8 -0.45
45 2377微星 2,759 49.1 -0.7 45 1718中纖 -2,189 7.89 -0.07
46 00633L上証2X 2,647 30.19 0.42 46 2101南港 -2,128 27.7 -0.35
47 2337旺宏 2,413 4.19 0.2 47 2609陽明 -2,095 8.3 0.01
48 1102亞泥 2,393 29.25 -0.35 48 3576新日光 -2,063 16.8 -1
49 2385群光 2,350 82 0.4 49 2316楠梓電 -2,017 27.1 -0.7
50 2204中華 2,265 22.55 0.25 50 3049和鑫 -2,008 7.09 -0.23
 
文章標籤

ming299 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

(中央社記者韓婷婷台北2016年4月22日電)雖然美國在歐洲央行(ECB)未加碼量化寬鬆下收黑,不過台股早盤表現抗跌,但這樣的好表現僅維持1個小時,在生技股王浩鼎 (4174) 跌停下,指數欲振乏力,周線收黑。

加權股價指數終場下跌32.9點、跌幅0.38%,收在8535.75點,成交值新台幣785.53億元,週線收黑跌1.89%。

加權股價指數雖然相對抗跌,8500點之上有守,但浩鼎跌停刺激恐慌氣氛蔓延,櫃買指數一度重挫2%,生技股、節能股成為空方箭靶,中裕 (4147) 、基亞 (3176) 、懷特 (4108) 、東生華 (8432) 重挫,昱晶 (3514) 、昇陽科 (3561) 、新日光 (3576) 也一片慘綠。

分析師表示,外資昨天在期現貨同步做多,台指期未平倉多單再度回到5萬口以上,現貨買超也超過70億元,上市指數下檔有撐,不過趁外資力挺之際,內資卻有「落跑」跡象,導致櫃買指數出現破底重挫,率先摜破季線。

統一證券表示,雖然昨天外資期貨多單口數再度突破5萬口,但觀察近期外資期貨多單口數與台股走勢背離,關聯性逐漸脫鉤,目前指數受月線8623點及年線8601點向下牽引力道仍大,且近期台股成交量能不振,難以突破上檔8650點以上套牢區,操作上仍需保守以對。

ming299 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  • Apr 21 Thu 2016 14:21
  • 股市

中央社台北2016年4月21日電)台北股市今天開高後,震盪微幅走升,收盤漲54.17點,為8568.65點,漲幅0.64%,成交金額新台幣747.35億元。

加權指數今天開盤為8549.14點,盤中最高8568.65點,最低8508.92點;不含金融股指數7300.39點,漲49.48點。

八大類股漲跌幅為:泥窯股漲1.91%、食品股跌0.08%、塑化股漲0.1%、紡織股漲1.09%、機電股漲0.9%、造紙股跌0.29%、營建股跌0.19%、金融股漲0.32%。

委買張數955萬3291張,委賣張數640萬1792張,成交張數388萬9354張。

收盤時上漲387家,下跌380家,持平104家。

成交量前5名個股為中鋼、友達、群創、台積電、宏達電。

漲幅前5名個股為F-捷敏、F-英瑞、友通、江申、威盛。

跌幅前5名個股為清惠、東訊、千興、F-佐登、昱晶。

文章標籤

ming299 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()